Monday, February 26, 2018

*🔥Country Population(2018) World

*🔥Country Population(2018) World🔥*



1. China 1,415,045,928 18.5 %

2. India 1,354,051,854 17.7 %

3.U.S. 326,766,748 4.3 %

4.Indonesia 266,794,980 3.5 %

5. Brazil 210,867,954 2.8 %

6.Pakistan 200,813,818 2.6 %

7. Nigeria 195,875,237 2.6 %

8. Bangladesh 166,368,149 2.2 %

9.Russia 143,964,709 1.9 %

10. Mexico 130,759,074 1.7 %

11. Japan 127,185,332 1.7 %

12. Ethiopia 107,534,882 1.4 %

13.Philippines 106,512,074 1.4 %

14. Egypt 99,375,741 1.3 %

15.Viet Nam 96,491,146 1.3 %

16. DR Congo 84,004,989 1.1 %

17. Germany 82,293,457 1.1 %

18. Iran 82,011,735 1.1 %

19. Turkey 81,916,871 1.1 %

20. Thailand 69,183,173 0.9 %

21. U.K. 66,573,504 0.9 %

22.France 65,233,271 0.9 %

23.Italy 59,290,969 0.8 %

24. Tanzania 59,091,392 0.8 %

25. South Africa 57,398,421 0.8 %

26.Myanmar 53,855,735 0.7 %

27. South Korea 51,164,435 0.7 %

28.Kenya 50,950,879 0.7 %

29. Colombia 49,464,683 0.6 %

30. Spain 46,397,452 0.6 %

31.Argentina 44,688,864 0.6 %

32. Uganda 44,270,563 0.6 %

33. Ukraine 44,009,214 0.6 %

34. Algeria 42,008,054 0.6 %

35.Sudan 41,511,526 0.5 %

36. Iraq 39,339,753 0.5 %

37. Poland 38,104,832 0.5 %

38. Canada 36,953,765 0.5 %

39. Afghanistan 36,373,176 0.5 %

40.Morocco 36,191,805 0.5 %

41.Saudi Arabia 33,554,343 0.4 %

42. Peru 32,551,815 0.4 %

43. Venezuela 32,381,221 0.4 %

44. Uzbekistan 32,364,996 0.4 %

45.Malaysia 32,042,458 0.4 %

46.Angola 30,774,205 0.4 %

47. Mozambique 30,528,673 0.4 %

48. Nepal 29,624,035 0.4 %

49. Ghana 29,463,643 0.4 %

50. Yemen 28,915,284 0.4 %

51.Madagascar 26,262,810 0.3 %

52. North Korea 25,610,672 0.3 %

53. Côte d'Ivoire 24,905,843 0.3 %

54.Australia 24,772,247 0.3 %

55. Cameroon 24,678,234 0.3 %

56. Niger 22,311,375 0.3 %

57. Sri Lanka 20,950,041 0.3 %

58. Burkina Faso 19,751,651 0.3 %

59. Romania 19,580,634 0.3 %

60. Malawi 19,164,728 0.3 %

61. Mali 19,107,706 0.3 %

62. Kazakhstan 18,403,860 0.2 %

63.Syria 18,284,407 0.2 %

64. Chile 18,197,209 0.2 %

65. Zambia 17,609,178 0.2 %

66. Guatemala 17,245,346 0.2 %

67.Netherlands 17,084,459 0.2 %

68. Zimbabwe 16,913,261 0.2 %

69. Ecuador 16,863,425 0.2 %

70.Senegal 16,294,270 0.2 %

71. Cambodia 16,245,729 0.2 %

72. Chad 15,353,184 0.2 %

73.Somalia 15,181,925 0.2 %

74. Guinea 13,052,608 0.2 %

75. South Sudan 12,919,053 0.2 %

76.Rwanda 12,501,156 0.2 %

77.Tunisia 11,659,174 0.2 %

78.Belgium 11,498,519 0.2 %

79. Cuba 11,489,082 0.2 %

80. Benin 11,485,674 0.2 %

81. Burundi 11,216,450 0.1 %

82. Bolivia 11,215,674 0.1 %

83. Greece 11,142,161 0.1 %

84. Haiti 11,112,945 0.1 %

85. Dominican Republic 10,882,996 0.1 %

86.Czech Republic 10,625,250 0.1 %

87. Portugal 10,291,196 0.1 %

88. Sweden 9,982,709 0.1 %

89. Azerbaijan 9,923,914 0.1 %

90. Jordan 9,903,802 0.1 %

91. Hungary 9,688,847 0.1 %

92. United Arab Emirates 9,541,615 0.1 %

93. Belarus 9,452,113 0.1 %

94. Honduras 9,417,167 0.1 %

95. Tajikistan 9,107,211 0.1 %

96. Serbia 8,762,027 0.1 %

97.Austria 8,751,820 0.1 %

98. Switzerland 8,544,034 0.1 %

99. Israel 8,452,841 0.1 %

100 .Papua New Guinea 8,418,346 0.1 %

101. Togo 7,990,926 0.1 %

102. Sierra Leone 7,719,729 0.1 %

103. Bulgaria 7,036,848 0.1 %

104. Laos 6,961,210 0.1 %

105. Paraguay 6,896,908 0.1 %

106. Libya 6,470,956 0.1 %

107. El Salvador 6,411,558 0.1 %

108. Nicaragua 6,284,757 0.1 %

109. Kyrgyzstan 6,132,932 0.1 %

110 .Lebanon 6,093,509 0.1 %

111 .Turkmenistan 5,851,466 0.1 %

112 .Singapore 5,791,901 0.1 %

113. Denmark 5,754,356 0.1 %

114. Finland 5,542,517 0.1 %

115 .Slovakia 5,449,816 0.1 %

116 .Congo 5,399,895 0.1 %

117 .Norway 5,353,363 0.1 %

118 .Eritrea 5,187,948 0.1 %

119. State of Palestine 5,052,776 0.1 %

120. Costa Rica 4,953,199 0.1 %

121. Liberia 4,853,516 0.1 %

122. Oman 4,829,946 0.1 %

123. Ireland 4,803,748 0.1 %

124 .New Zealand 4,749,598 0.1 %

125. Central African Republic 4,737,423 0.1 %

126 .Mauritania 4,540,068 0.1 %

127. Kuwait 4,197,128 0.1 %

128 .Croatia 4,164,783 0.1 %

129 .Panama 4,162,618 0.1 %

130 .Moldova 4,041,065 0.1 %

131. Georgia 3,907,131 0.1 %

132. Bosnia & Herzegovina 3,503,554 0 %

133 .Uruguay 3,469,551 0 %

134. Mongolia 3,121,772 0 %

135 .Albania 2,934,363 0 %

136. Armenia 2,934,152 0 %

137 .Jamaica 2,898,677 0 %

138 .Lithuania 2,876,475 0 %

139 .Qatar 2,694,849 0 %

140. Namibia 2,587,801 0 %

141. Botswana 2,333,201 0 %

142. Lesotho 2,263,010 0 %

143. Gambia 2,163,765 0 %

144. TFYR Macedonia 2,085,051 0 %

145 .Slovenia 2,081,260 0 %

146 .Gabon 2,067,561 0 %

147. Latvia 1,929,938 0 %

148 .Guinea-Bissau 1,907,268 0 %

149. Bahrain 1,566,993 0 %

150. Swaziland 1,391,385 0 %

151. Trinidad and Tobago 1,372,598 0 %

152 .Timor-Leste 1,324,094 0 %

153. Equatorial Guinea 1,313,894 0 %

154. Estonia 1,306,788 0 %

155. Mauritius 1,268,315 0 %

156. Cyprus 1,189,085 0 %

157. Djibouti 971,408 0 %

158. Fiji 912,241 0 %

159 .Comoros 832,347 0 %

160. Bhutan 817,054 0 %

161 .Guyana 782,225 0 %

162 .Montenegro 629,219 0 %

163 .Solomon Islands 623,281 0 %

164 .Luxembourg 590,321 0 %

165. Suriname 568,301 0 %

166. Cabo Verde 553,335 0 %

167. Maldives 444,259 0 %

168. Brunei 434,076 0 %

169 .Malta 432,089 0 %

170 .Bahamas 399,285 0 %

171. Belize 382,444 0 %

172 .Iceland 337,780 0 %

173. Barbados 286,388 0 %

174 .Vanuatu 282,117 0 %

175. Sao Tome & Principe 208,818 0 %

176 .Samoa 197,695 0 %

177 .Saint Lucia 179,667 0 %

178 .Kiribati 118,414 0 %

179 .St. Vincent & Grenadines 110,200 0 %

180 .Tonga 109,008 0 %

181 .Grenada 108,339 0 %

182 .Micronesia 106,227 0 %

183. Antigua and Barbuda 103,050 0 %

184 .Seychelles 95,235 0 %

185 .Andorra 76,953 0 %

186 .Dominica 74,308 0 %

187. Saint Kitts & Nevis 55,850 0 %

188. Marshall Islands 53,167 0 %

189 .Monaco 38,897 0 %

190. Liechtenstein 38,155 0 %

191. San Marino 33,557 0 %

192. Palau 21,964 0 %

193. Nauru 11,312 0 %

194. Tuvalu 11,287 0 %

195 .Holy See 801 0 %

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
╭─┅════🖊════┅─╮

╰─┅══════════┅─╯
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

No comments:

Post a Comment